ELECTRICAL HOUSE EIRL (RUC 20515519662) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Bienes. Su Postor Score es 11/100 — posición baja — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 0 procesos, con una tasa de adjudicación del 0%, y su mayor actividad está en CALLAO. Desde 2018 acumula 15 adjudicaciones por S/1.5M; su mejor año fue 2019. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | En procesos compartidos contigo | vs ti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ganados | Facturado | Ticket | % éxito | ||
| →ELECTRICAL HOUSE EIRLTú | 15 | S/1.5M | — | 17% | — |
| IMESEG SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA IMESEG S.R.L. | 4 | S/304K | S/76K | 14% | ▼ 3% por debajo |
| TIC INTEGRITY G & V S.A.C. | 7 | S/906K | S/129K | 30% | ▲ 13% por encima |
| ECROPERU S.A.C. | 2 | S/193K | S/96K | 10% | ▼ 7% por debajo |
| GENESIS SOLUTIONS TECHNOLOGIES S.A.C. | 4 | S/309K | S/77K | 27% | ▲ 10% por encima |
| A & D LOGISTIC SAC | 1 | S/219K | S/219K | 7% | ▼ 10% por debajo |
Entidades donde ha ganado contratos, por monto adjudicado
Elige tus rubros y te avisamos por correo, cada día y gratis, de las nuevas licitaciones que publica el Estado.
Activar mis alertas gratis →