EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES HERMANOS CARRANZA S.A.C. (RUC 20494646065) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Servicios. Su Postor Score es 0/100 — posición baja — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 0 procesos, con una tasa de adjudicación del 0%, y su mayor actividad está en MARISCAL NIETO. Desde 2025 acumula 1 adjudicaciones por S/597K; su mejor año fue 2025. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | En procesos compartidos contigo | vs ti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ganados | Facturado | Ticket | % éxito | ||
| →EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES HERMANOS CARRANZA S.A.C.Tú | 1 | S/597K | — | 33% | — |
| SOLUCIONES INTEGRALES JAM PERU S.A. | 0 | — | — | 0% | ▼ 33% por debajo |
| CORPORACION ANDINO WANKA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 0 | — | — | 0% | ▼ 33% por debajo |
| CORPORACION MC PERU E.I.R.L. | 0 | — | — | 0% | ▼ 33% por debajo |
| TECNICAS DE INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.C. - TEINGECON S.A.C. | 0 | — | — | 0% | ▼ 33% por debajo |
| GRUPO INCODSUR S.A.C. | 1 | S/152K | S/152K | 50% | ▲ 17% por encima |
Entidades donde ha ganado contratos, por monto adjudicado
Elige tus rubros y te avisamos por correo, cada día y gratis, de las nuevas licitaciones que publica el Estado.
Activar mis alertas gratis →