FLORES REA GILDA VERONICA (RUC 10403974990) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Servicios de construcción pesada. Su Postor Score es 10/100 — posición baja — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 0 procesos, con una tasa de adjudicación del 0%, y su mayor actividad está en MARISCAL NIETO. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | En procesos compartidos contigo | vs ti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ganados | Facturado | Ticket | % éxito | ||
| →FLORES REA GILDA VERONICATú | 0 | — | — | 0% | — |
| GRUPO WILLIAMS SERVICIOS Y COMERCIO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 1 | S/107K | S/107K | 20% | ▲ 20% por encima |
| DEMIA COMPANY S.A.C. | 0 | — | — | 0% | = igual que tú |
| REMASERV SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - REMASERV S.R.L. | 0 | — | — | 0% | = igual que tú |
| R.H. INGENIEROS E.I.R.LTDA. | 0 | — | — | 0% | = igual que tú |
| CONSTRUCTORA M & T INGENIEROS E.I.R.L. | 0 | — | — | 0% | = igual que tú |
Eliges cuánto pagar — entre más pagues, más arriba apareces. Se mantiene mientras nadie pague más que tú.
Te avisamos por correo, cada día y gratis, de las nuevas licitaciones de obras y construcción que publica el Estado.
Activar mis alertas gratis →