FONDO DE CULTURA ECONOMICA DEL PERU S.A. (RUC 20110979101) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Bienes. Su Postor Score es 0/100 — posición baja — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 0 procesos, con una tasa de adjudicación del 0%, y su mayor actividad está en LIMA. Desde 2020 acumula 7 adjudicaciones por S/758K; su mejor año fue 2025. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | En procesos compartidos contigo | vs ti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ganados | Facturado | Ticket | % éxito | ||
| →FONDO DE CULTURA ECONOMICA DEL PERU S.A.Tú | 7 | S/758K | — | 54% | — |
| EDITORIAL PLANETA PERU S.A. | 5 | S/694K | S/139K | 45% | ▼ 9% por debajo |
| LENGUAJE Y COMERCIO SRLTDA. | 7 | S/1.9M | S/277K | 78% | ▲ 24% por encima |
| PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL S.A. | 7 | S/1.7M | S/249K | 78% | ▲ 24% por encima |
| V & D DISTRIBUIDORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 7 | S/699K | S/100K | 78% | ▲ 24% por encima |
| LIBRERIAS CRISOL S.A.C. | 3 | S/1.0M | S/350K | 33% | ▼ 21% por debajo |
Entidades donde ha ganado contratos, por monto adjudicado
Elige tus rubros y te avisamos por correo, cada día y gratis, de las nuevas licitaciones que publica el Estado.
Activar mis alertas gratis →