GOMEZ ESPINOZA JUAN CARLOS (RUC 10458461029) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Transporte de pasajeros. Su Postor Score es 4/100 — posición baja — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 0 procesos, con una tasa de adjudicación del 0%, y su mayor actividad está en ABANCAY. Desde 2022 acumula 2 adjudicaciones por S/98K; su mejor año fue 2025. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | En procesos compartidos contigo | vs ti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ganados | Facturado | Ticket | % éxito | ||
| →GOMEZ ESPINOZA JUAN CARLOSTú | 2 | S/98K | — | 3% | — |
| GRUPO MAGONEX PRIME S.A.C | 8 | S/1.1M | S/144K | 14% | ▲ 11% por encima |
| INVESTMENTS GLOBO S.A.C. | 1 | S/169K | S/169K | 4% | ▲ 1% por encima |
| EMPRESA MULTISERVICIOS LUMAR & LG S.R.L. | 2 | S/461K | S/231K | 10% | ▲ 7% por encima |
| COISA PERU S.A.C. | 1 | S/167K | S/167K | 5% | ▲ 2% por encima |
| CIVIL METAL E.I.R.L. | 1 | S/290K | S/290K | 5% | ▲ 2% por encima |
Eliges cuánto pagar — entre más pagues, más arriba apareces. Se mantiene mientras nadie pague más que tú.
Entidades donde ha ganado contratos, por monto adjudicado
Elige tus rubros y te avisamos por correo, cada día y gratis, de las nuevas licitaciones que publica el Estado.
Activar mis alertas gratis →