GONZALES LOPEZ KARLA ISABEL (RUC 10705564952) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Bienes. Su Postor Score es 7/100 — posición baja — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 0 procesos, con una tasa de adjudicación del 0%, y su mayor actividad está en LIMA. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | En procesos compartidos contigo | vs ti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ganados | Facturado | Ticket | % éxito | ||
| →GONZALES LOPEZ KARLA ISABELTú | 0 | — | — | 0% | — |
| INVERSIONES YANAYACU E.I.R.L. | 2 | S/253K | S/127K | 17% | ▲ 17% por encima |
| DEL AGUILA VILLACORTA LUIS MIGUEL | 9 | S/1.8M | S/201K | 82% | ▲ 82% por encima |
| NEGOCIOS Y SERVICIOS ROCHA E.I.R.L. | 0 | — | — | 0% | = igual que tú |
| SERVICIOS DACHI E.I.R.L. | 3 | S/1.0M | S/334K | 50% | ▲ 50% por encima |
| LOJA DAVILA JHAKSON | 1 | S/194K | S/194K | 25% | ▲ 25% por encima |
Elige tus rubros y te avisamos por correo, cada día y gratis, de las nuevas licitaciones que publica el Estado.
Activar mis alertas gratis →