IMJOSA SAC (RUC 20519302153) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Bienes. Su Postor Score es 11/100 — posición baja — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 0 procesos, con una tasa de adjudicación del 0%, y su mayor actividad está en CUSCO. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | En procesos compartidos contigo | vs ti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ganados | Facturado | Ticket | % éxito | ||
| →IMJOSA SACTú | 0 | — | — | 0% | — |
| BIOLOGIA TECNOLOGIA CHICLAYO S.A.C. | 3 | S/458K | S/153K | 17% | ▲ 17% por encima |
| EXPORT PERU GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 0 | — | — | 0% | = igual que tú |
| JAEL INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 0 | — | — | 0% | = igual que tú |
| METAX INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.C. | 0 | — | — | 0% | = igual que tú |
| MEDI MATIC S.A.C. | 0 | — | — | 0% | = igual que tú |
Elige tus rubros y te avisamos por correo, cada día y gratis, de las nuevas licitaciones que publica el Estado.
Activar mis alertas gratis →