INVERSIONES CARDEÑA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (RUC 20610027823) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Maquinaria y equipo para agricultura, silvicultura y paisajismo. Su Postor Score es 38/100 — posición baja — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 2 procesos, con una tasa de adjudicación del 6%, y su mayor actividad está en HUARI. Desde 2023 acumula 2 adjudicaciones por S/333K; su mejor año fue 2026. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | En procesos compartidos contigo | vs ti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ganados | Facturado | Ticket | % éxito | ||
| →INVERSIONES CARDEÑA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADATú | 2 | S/333K | — | 4% | — |
| ESPEJO RAMIREZ ELIANA | 1 | S/996K | S/996K | 3% | ▼ 1% por debajo |
| MELIPTO S.A.C. | 0 | — | — | 0% | ▼ 4% por debajo |
| APICOLA JIZRAMEN TODO MATERIAL PARA ABEJAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 1 | S/50K | S/50K | 5% | ▲ 1% por encima |
| AGROINDUSTRIALES EL MOLINERO S.A.C. | 7 | S/1.0M | S/149K | 37% | ▲ 33% por encima |
| OROSCO CONTRATISTAS S.A.C. | 0 | — | — | 0% | ▼ 4% por debajo |
Eliges cuánto pagar — entre más pagues, más arriba apareces. Se mantiene mientras nadie pague más que tú.
Entidades donde ha ganado contratos, por monto adjudicado
Elige tus rubros y te avisamos por correo, cada día y gratis, de las nuevas licitaciones que publica el Estado.
Activar mis alertas gratis →