INVERSIONES GENERALES CORPORATIONS MAHER S.R.L. (RUC 20568668333) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Compuestos y mezclas. Su Postor Score es 57/100 — posición media — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 2 procesos, con una tasa de adjudicación del 40%, y su mayor actividad está en HUANCAVELICA. Desde 2020 acumula 3 adjudicaciones por S/224K; su mejor año fue 2026. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | En procesos compartidos contigo | vs ti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ganados | Facturado | Ticket | % éxito | ||
| →INVERSIONES GENERALES CORPORATIONS MAHER S.R.L.Tú | 3 | S/224K | — | 15% | — |
| HILARIO VERGARA MAVELY | 1 | S/72K | S/72K | 17% | ▲ 2% por encima |
| INVERSIONES GENERALES GERMANY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 0 | — | — | 0% | ▼ 15% por debajo |
| REPRESENTACIONES GENERALES RIMU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - REP RIMU E.I.R.L. | 0 | — | — | 0% | ▼ 15% por debajo |
| GOLDEN FAE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GOLDEN FAE S.A.C. | 0 | — | — | 0% | ▼ 15% por debajo |
| DICASA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 0 | — | — | 0% | ▼ 15% por debajo |
Eliges cuánto pagar — entre más pagues, más arriba apareces. Se mantiene mientras nadie pague más que tú.
Entidades donde ha ganado contratos, por monto adjudicado
Elige tus rubros y te avisamos por correo, cada día y gratis, de las nuevas licitaciones que publica el Estado.
Activar mis alertas gratis →