INVERSIONES GULI'S S.A.C. (RUC 20392710958) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Servicios de construcción de edificaciones no residenciales. Su Postor Score es 47/100 — posición media — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 1 procesos, con una tasa de adjudicación del 17%, y su mayor actividad está en LIMA. Desde 2018 acumula 7 adjudicaciones por S/2.4M; su mejor año fue 2025. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | En procesos compartidos contigo | vs ti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ganados | Facturado | Ticket | % éxito | ||
| →INVERSIONES GULI'S S.A.C.Tú | 7 | S/2.4M | — | 15% | — |
| COMERCIALIZADORA MARGAGU E.I.R.L. | 2 | S/790K | S/395K | 9% | ▼ 6% por debajo |
| CONSTRUCTORA E INVERSIONES SALAS S.A.C. | 0 | — | — | 0% | ▼ 15% por debajo |
| EJECUTORES Y CONSULTORES ALPECA SECURITY S.A.C. - ALPECA S.A.C. | 0 | — | — | 0% | ▼ 15% por debajo |
| EDIFATEL S.A.C. | 0 | — | — | 0% | ▼ 15% por debajo |
| ANTHONY & FABIANA CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AN & FA CONTRATISTAS GENERALES SAC | 0 | — | — | 0% | ▼ 15% por debajo |
Eliges cuánto pagar — entre más pagues, más arriba apareces. Se mantiene mientras nadie pague más que tú.
Entidades donde ha ganado contratos, por monto adjudicado
Te avisamos por correo, cada día y gratis, de las nuevas licitaciones de obras y construcción que publica el Estado.
Activar mis alertas gratis →