INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES VIENTOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (RUC 20601209153) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Servicios de construcción pesada. Su Postor Score es 7/100 — posición baja — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 0 procesos, con una tasa de adjudicación del 0%, y su mayor actividad está en COTABAMBAS. Desde 2018 acumula 4 adjudicaciones por S/1.2M; su mejor año fue 2020. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | En procesos compartidos contigo | vs ti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ganados | Facturado | Ticket | % éxito | ||
| →INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES VIENTOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADATú | 4 | S/1.2M | — | 5% | — |
| MULTISERVICIOS & CONSTRUCTORA ILLARY E.I.R.L. | 1 | S/728K | S/728K | 3% | ▼ 2% por debajo |
| CONTRATISTAS GENERALES EL AMANECER S.R.L | 1 | S/63K | S/63K | 4% | ▼ 1% por debajo |
| HUAMANI APAZA CARMEN ROSA | 0 | — | — | 0% | ▼ 5% por debajo |
| INVERSIONES ESCALI S.A.C. | 3 | S/214K | S/71K | 13% | ▲ 8% por encima |
| LEAN BUSINESS SERVICES CONSULTING EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-L B S CONSULTING E. | 1 | S/396K | S/396K | 4% | ▼ 1% por debajo |
Eliges cuánto pagar — entre más pagues, más arriba apareces. Se mantiene mientras nadie pague más que tú.
Entidades donde ha ganado contratos, por monto adjudicado
Te avisamos por correo, cada día y gratis, de las nuevas licitaciones de obras y construcción que publica el Estado.
Activar mis alertas gratis →