JIMENEZ RIVERA LUIS MOISES (RUC 10804981654) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Bienes. Su Postor Score es 0/100 — posición baja — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 0 procesos, con una tasa de adjudicación del 0%, y su mayor actividad está en AYABACA. Desde 2018 acumula 1 adjudicaciones por S/40K; su mejor año fue 2018. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | En procesos compartidos contigo | vs ti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ganados | Facturado | Ticket | % éxito | ||
| →JIMENEZ RIVERA LUIS MOISESTú | 1 | S/40K | — | 8% | — |
| JARAMILLO HUALPA EDILBERTO | 2 | S/81K | S/40K | 50% | ▲ 42% por encima |
| PAUCAR HUACCHILLO SEGUNDO ZENOBIO | 1 | S/62K | S/62K | 25% | ▲ 17% por encima |
| AGROSERVICIOS VICDA E.I.R.L. | 2 | S/153K | S/76K | 67% | ▲ 59% por encima |
| VICTIMILLA MAURICIO OSMAN | 0 | — | — | 0% | ▼ 8% por debajo |
| INVERSIONES Y SERVICIOS FARIMAFER S.A.C. | 2 | S/125K | S/63K | 100% | ▲ 92% por encima |
Entidades donde ha ganado contratos, por monto adjudicado
Elige tus rubros y te avisamos por correo, cada día y gratis, de las nuevas licitaciones que publica el Estado.
Activar mis alertas gratis →