LAURA DE LA CRUZ FRANCISCO (RUC 10446993807) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura. Su Postor Score es 14/100 — posición baja — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 0 procesos, con una tasa de adjudicación del 0%, y su mayor actividad está en ANDAHUAYLAS. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | En procesos compartidos contigo | vs ti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ganados | Facturado | Ticket | % éxito | ||
| →LAURA DE LA CRUZ FRANCISCOTú | 0 | — | — | 0% | — |
| CAYO BACA HOLGUER | 0 | — | — | 0% | = igual que tú |
| HUACHACA CAMACHO JOSE | 1 | S/64K | S/64K | 3% | ▲ 3% por encima |
| QUISPE CARRION DAVID SANDRO | 0 | — | — | 0% | = igual que tú |
| CONSTRUCTORA A Y P E.I.R.L. | 0 | — | — | 0% | = igual que tú |
| CHAVEZ UGARTE CARLOS JULIAN | 0 | — | — | 0% | = igual que tú |
Eliges cuánto pagar — entre más pagues, más arriba apareces. Se mantiene mientras nadie pague más que tú.
Te avisamos por correo, cada día y gratis, de las nuevas licitaciones de ingeniería y supervisión de obra que publica el Estado.
Activar mis alertas gratis →