LAURA TINOCO ERICK EDISON (RUC 10462793907) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Transporte de pasajeros. Su Postor Score es 73/100 — posición alta — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 2 procesos, con una tasa de adjudicación del 100%, y su mayor actividad está en CHANCHAMAYO. Desde 2025 acumula 3 adjudicaciones por S/135K; su mejor año fue 2026. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | En procesos compartidos contigo | vs ti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ganados | Facturado | Ticket | % éxito | ||
| →LAURA TINOCO ERICK EDISONTú | 3 | S/135K | — | 100% | — |
| SOTO MASGO JANDER CLINT | 3 | S/220K | S/73K | 100% | = igual que tú |
| INVERSIONES Y NEGOCIOS ASTMAR E.I.R.L. | 3 | S/135K | S/45K | 100% | = igual que tú |
| HUAMAN RONDON JERSON JOCEIN | 2 | S/95K | S/48K | 67% | ▼ 33% por debajo |
| CORPORACION BELMOR S.A.C. | 0 | — | — | 0% | ▼ 100% por debajo |
| CORPORACION CIRO S.A.C. | 0 | — | — | 0% | ▼ 100% por debajo |
Eliges cuánto pagar — entre más pagues, más arriba apareces. Se mantiene mientras nadie pague más que tú.
Entidades donde ha ganado contratos, por monto adjudicado
Elige tus rubros y te avisamos por correo, cada día y gratis, de las nuevas licitaciones que publica el Estado.
Activar mis alertas gratis →