LUDENA LIMACHI DAVID (RUC 10250033635) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Servicios de mantenimiento y construcción de comercio especializado. Su Postor Score es 68/100 — posición media — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 2 procesos, con una tasa de adjudicación del 25%, y su mayor actividad está en CUSCO. Desde 2018 acumula 2 adjudicaciones por S/2.9M; su mejor año fue 2026. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | En procesos compartidos contigo | vs ti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ganados | Facturado | Ticket | % éxito | ||
| →LUDENA LIMACHI DAVIDTú | 2 | S/2.9M | — | 7% | — |
| F CONSTRUCTORA FABIO´S EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUC FABIO´S E.I.R.L. | 0 | — | — | 0% | ▼ 7% por debajo |
| ASTETE VERDE CRISTIAN NICOLAS | 0 | — | — | 0% | ▼ 7% por debajo |
| MAFCON SERVICES S.A.C. | 0 | — | — | 0% | ▼ 7% por debajo |
| ICEMA CONTRATISTAS GENERALES S.C.R.L | 0 | — | — | 0% | ▼ 7% por debajo |
| ANTON DE LA CRUZ JAIME ALEJANDRO | 1 | S/407K | S/407K | 20% | ▲ 13% por encima |
Eliges cuánto pagar — entre más pagues, más arriba apareces. Se mantiene mientras nadie pague más que tú.
Entidades donde ha ganado contratos, por monto adjudicado
Te avisamos por correo, cada día y gratis, de las nuevas licitaciones de obras y construcción que publica el Estado.
Activar mis alertas gratis →