LUNA TORRES JUAN CARLOS (RUC 10240067400) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Equipos, suministros y componentes eléctricos. Su Postor Score es 5/100 — posición baja — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 0 procesos, con una tasa de adjudicación del 0%, y su mayor actividad está en CUSCO. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | En procesos compartidos contigo | vs ti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ganados | Facturado | Ticket | % éxito | ||
| →LUNA TORRES JUAN CARLOSTú | 0 | — | — | 0% | — |
| FLORES CUCHO JENNY GUISSELA | 5 | S/871K | S/174K | 4% | ▲ 4% por encima |
| CASTILLA BEJAR GERSON | 16 | S/2.1M | S/133K | 15% | ▲ 15% por encima |
| EL PACIFICO REDES Y CONSTRUCIONES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 3 | S/373K | S/124K | 6% | ▲ 6% por encima |
| G & D CONSTRUCTORA INMOBILIARIA INGENIEROS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 0 | — | — | 0% | = igual que tú |
| CONSORCIO COMERCIALIZADORA PRODUCTOS ELECTRICOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 1 | S/74K | S/74K | 2% | ▲ 2% por encima |
Eliges cuánto pagar — entre más pagues, más arriba apareces. Se mantiene mientras nadie pague más que tú.
Elige tus rubros y te avisamos por correo, cada día y gratis, de las nuevas licitaciones que publica el Estado.
Activar mis alertas gratis →