MAMANI RODRIGUEZ ROSA (RUC 10404372187) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Maquinaria y equipo para agricultura, silvicultura y paisajismo. Su Postor Score es 6/100 — posición baja — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 0 procesos, con una tasa de adjudicación del 0%, y su mayor actividad está en ESPINAR. Desde 2020 acumula 1 adjudicaciones por S/40K; su mejor año fue 2021. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | En procesos compartidos contigo | vs ti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ganados | Facturado | Ticket | % éxito | ||
| →MAMANI RODRIGUEZ ROSATú | 1 | S/40K | — | 6% | — |
| AGROGEN PERU E.I.R.L. | 5 | S/339K | S/68K | 42% | ▲ 36% por encima |
| ORDELAC SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 4 | S/268K | S/67K | 80% | ▲ 74% por encima |
| INKA GENETICS S.R.L. | 0 | — | — | 0% | ▼ 6% por debajo |
| SELECTA GENETICA Y BIOTECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SELECTA GB S.A.C. | 0 | — | — | 0% | ▼ 6% por debajo |
| INTERGENETICS PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 0 | — | — | 0% | ▼ 6% por debajo |
Eliges cuánto pagar — entre más pagues, más arriba apareces. Se mantiene mientras nadie pague más que tú.
Entidades donde ha ganado contratos, por monto adjudicado
Elige tus rubros y te avisamos por correo, cada día y gratis, de las nuevas licitaciones que publica el Estado.
Activar mis alertas gratis →