MARQUISA S.A.C.CONTRATISTAS GENERALES (RUC 20134676508) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Obras. Su Postor Score es 0/100 — posición baja — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 0 procesos, con una tasa de adjudicación del 0%, y su mayor actividad está en AREQUIPA. Desde 2018 acumula 6 adjudicaciones por S/220.8M; su mejor año fue 2018. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | En procesos compartidos contigo | vs ti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ganados | Facturado | Ticket | % éxito | ||
| →MARQUISA S.A.C.CONTRATISTAS GENERALESTú | 7 | S/225.5M | — | 4% | — |
| A Y M CONTRATISTAS S. R. LTDA. | 0 | — | — | 0% | ▼ 4% por debajo |
| EL HORIZONTE S.R.L. | 0 | — | — | 0% | ▼ 4% por debajo |
| COSMOS CONSTRUCTORES Y SERVICIOS S.R.LTD | 6 | S/74.7M | S/12.4M | 12% | ▲ 8% por encima |
| MANFER S.R.LTDA. CONTRATISTAS GENERALES | 1 | S/5.1M | S/5.1M | 2% | ▼ 2% por debajo |
| JOSAVA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES | 0 | — | — | 0% | ▼ 4% por debajo |
Entidades donde ha ganado contratos, por monto adjudicado
Elige tus rubros y te avisamos por correo, cada día y gratis, de las nuevas licitaciones que publica el Estado.
Activar mis alertas gratis →