MENDOZA GOMEZ SONIA (RUC 10400618343) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Bienes. Su Postor Score es 0/100 — posición baja — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 0 procesos, con una tasa de adjudicación del 0%, y su mayor actividad está en CALLAO. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | En procesos compartidos contigo | vs ti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ganados | Facturado | Ticket | % éxito | ||
| →MENDOZA GOMEZ SONIATú | 0 | — | — | 0% | — |
| GAEL EMPRESARIALES S.A.C. | 1 | S/80K | S/80K | 33% | ▲ 33% por encima |
| PALOMARES MORALES NICK FRANK | 1 | S/78K | S/78K | 50% | ▲ 50% por encima |
| COMERCIO E INVERSIONES ANCCAS S.A.C. | 0 | — | — | 0% | = igual que tú |
| MEYBELYN PERU S.A.C. | 0 | — | — | 0% | = igual que tú |
| ENGINEERING AND QUALITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ENGINEERING AND QUALITY S.A.C. | 0 | — | — | 0% | = igual que tú |
Elige tus rubros y te avisamos por correo, cada día y gratis, de las nuevas licitaciones que publica el Estado.
Activar mis alertas gratis →