MICHEL CORP S.A.C. (RUC 20602732372) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Servicios de construcción pesada. Su Postor Score es 9/100 — posición baja — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 0 procesos, con una tasa de adjudicación del 0%, y su mayor actividad está en CHOTA. Desde 2020 acumula 1 adjudicaciones por S/2.9M; su mejor año fue 2020. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | En procesos compartidos contigo | vs ti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ganados | Facturado | Ticket | % éxito | ||
| →MICHEL CORP S.A.C.Tú | 1 | S/2.9M | — | 4% | — |
| JSG CONSTRUCTORES S.A.C. | 0 | — | — | 0% | ▼ 4% por debajo |
| CONSTRUCTORA SANTALIA S.A.C. | 0 | — | — | 0% | ▼ 4% por debajo |
| J.C.A. CONTRATISTAS GENERALES S.R.LTDA. | 0 | — | — | 0% | ▼ 4% por debajo |
| FAIBA ICT GROUP SAC | 1 | S/817K | S/817K | 10% | ▲ 6% por encima |
| TECNICAS DE INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.C. - TEINGECON S.A.C. | 0 | — | — | 0% | ▼ 4% por debajo |
Eliges cuánto pagar — entre más pagues, más arriba apareces. Se mantiene mientras nadie pague más que tú.
Entidades donde ha ganado contratos, por monto adjudicado
Te avisamos por correo, cada día y gratis, de las nuevas licitaciones de obras y construcción que publica el Estado.
Activar mis alertas gratis →