MULTISERVICIOS Y VENTAS GENERALES LUZ FLORENCIA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (RUC 20600119886) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Productos lácteos y huevos. Su Postor Score es 52/100 — posición media — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 5 procesos, con una tasa de adjudicación del 16%, y su mayor actividad está en TOCACHE. Desde 2018 acumula 51 adjudicaciones por S/12.1M; su mejor año fue 2025. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | En procesos compartidos contigo | vs ti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ganados | Facturado | Ticket | % éxito | ||
| →MULTISERVICIOS Y VENTAS GENERALES LUZ FLORENCIA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADATú | 51 | S/12.1M | — | 31% | — |
| INVERSIONES MADARO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 6 | S/740K | S/123K | 11% | ▼ 20% por debajo |
| MULTYSERVICIOS EDIHCA E.I.R.L. | 22 | S/5.5M | S/251K | 42% | ▲ 11% por encima |
| CORPORACION JUCAN E.I.R.L. | 15 | S/2.7M | S/178K | 34% | ▲ 3% por encima |
| JANAMPA VEGA JIMMY EDWARD | 1 | S/51K | S/51K | 3% | ▼ 28% por debajo |
| MULTYSERVICIOS LA HUAKA E.I.R.L. | 3 | S/587K | S/196K | 9% | ▼ 22% por debajo |
Eliges cuánto pagar — entre más pagues, más arriba apareces. Se mantiene mientras nadie pague más que tú.
Entidades donde ha ganado contratos, por monto adjudicado
Te avisamos por correo, cada día y gratis, de las nuevas licitaciones de alimentos y catering que publica el Estado.
Activar mis alertas gratis →