PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS (RUC 20332970411) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Servicios de seguros y pensiones. Su Postor Score es 72/100 — posición alta — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 69 procesos, con una tasa de adjudicación del 22%, y su mayor actividad está en LIMA. Desde 2018 acumula 443 adjudicaciones por S/243.4M; su mejor año fue 2025. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | En procesos compartidos contigo | vs ti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ganados | Facturado | Ticket | % éxito | ||
| →PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROSTú | 445 | S/244.9M | — | 21% | — |
| LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A. | 417 | S/298.7M | S/716K | 29% | ▲ 8% por encima |
| RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS | 311 | S/765.7M | S/2.5M | 31% | ▲ 10% por encima |
| MAPFRE PERU VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | 283 | S/234.7M | S/829K | 28% | ▲ 7% por encima |
| MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | 220 | S/132.2M | S/601K | 29% | ▲ 8% por encima |
| PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | 82 | S/30.4M | S/371K | 17% | ▼ 4% por debajo |
Eliges cuánto pagar — entre más pagues, más arriba apareces. Se mantiene mientras nadie pague más que tú.
Entidades donde ha ganado contratos, por monto adjudicado
Elige tus rubros y te avisamos por correo, cada día y gratis, de las nuevas licitaciones que publica el Estado.
Activar mis alertas gratis →