PALACIOS CAMARENA JERRY TEODOSIO (RUC 10700247878) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Bienes. Su Postor Score es 0/100 — posición baja — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 0 procesos, con una tasa de adjudicación del 0%, y su mayor actividad está en LA CONVENCION. Desde 2018 acumula 1 adjudicaciones por S/70K; su mejor año fue 2022. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | En procesos compartidos contigo | vs ti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ganados | Facturado | Ticket | % éxito | ||
| →PALACIOS CAMARENA JERRY TEODOSIOTú | 1 | S/70K | — | 0% | — |
| JN VIRDCO S.A.C | 2 | S/149K | S/75K | 3% | ▲ 3% por encima |
| GATT PERU S.R.L. | 4 | S/350K | S/88K | 9% | ▲ 9% por encima |
| MULTIVENTAS MATERIALES DE CONSTRUCCION SAC - MUMACO | 2 | S/265K | S/132K | 6% | ▲ 6% por encima |
| TRANSPORTES COMO CANCHA S.A.C. - TRANSCOMCAN S.A.C. | 3 | S/284K | S/95K | 9% | ▲ 9% por encima |
| T.H.I. TECNOLOGIA HIDRAULICA PARA LA INDUSTRIA S.A.C. - T.H.I. S.A.C. | 0 | — | — | 0% | = igual que tú |
Entidades donde ha ganado contratos, por monto adjudicado
Elige tus rubros y te avisamos por correo, cada día y gratis, de las nuevas licitaciones que publica el Estado.
Activar mis alertas gratis →