PANIAGUA CARLOS STEPHANY (RUC 10478543838) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Servicios de construcción pesada. Su Postor Score es 42/100 — posición baja — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 2 procesos, con una tasa de adjudicación del 5%, y su mayor actividad está en LA CONVENCION. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | En procesos compartidos contigo | vs ti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ganados | Facturado | Ticket | % éxito | ||
| →PANIAGUA CARLOS STEPHANYTú | 2 | S/98K | — | 4% | — |
| DENYSSE INVESTMENT AND HOLDING S.A.C.S | 0 | — | — | 0% | ▼ 4% por debajo |
| SHALO EQUIPOS & CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 0 | — | — | 0% | ▼ 4% por debajo |
| CORPORACION BELMOR S.A.C. | 0 | — | — | 0% | ▼ 4% por debajo |
| R.H. INGENIEROS E.I.R.LTDA. | 0 | — | — | 0% | ▼ 4% por debajo |
| GRUPO CANDELARIA S.A.C. | 1 | S/205K | S/205K | 6% | ▲ 2% por encima |
Eliges cuánto pagar — entre más pagues, más arriba apareces. Se mantiene mientras nadie pague más que tú.
Entidades donde ha ganado contratos, por monto adjudicado
Te avisamos por correo, cada día y gratis, de las nuevas licitaciones de obras y construcción que publica el Estado.
Activar mis alertas gratis →