PARADISE TRADE GROUP E.I.R.L. (RUC 20448156487) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Servicios de construcción pesada. Su Postor Score es 6/100 — posición baja — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 0 procesos, con una tasa de adjudicación del 0%, y su mayor actividad está en PUNO. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | En procesos compartidos contigo | vs ti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ganados | Facturado | Ticket | % éxito | ||
| →PARADISE TRADE GROUP E.I.R.L.Tú | 0 | — | — | 0% | — |
| INTI RENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1 | S/149K | S/149K | 3% | ▲ 3% por encima |
| R.H. INGENIEROS E.I.R.LTDA. | 0 | — | — | 0% | = igual que tú |
| DISEÑOS PROYECTOS METALMECANICOS Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DIMETCO S.A.C. | 0 | — | — | 0% | = igual que tú |
| CONSTRUCTORA Y NEGOCIOS UNION S.R.L. | 1 | S/1.4M | S/1.4M | 5% | ▲ 5% por encima |
| PAULISTAS OBRAS Y SERVICIOS E.I.R.L. | 0 | — | — | 0% | = igual que tú |
Eliges cuánto pagar — entre más pagues, más arriba apareces. Se mantiene mientras nadie pague más que tú.
Te avisamos por correo, cada día y gratis, de las nuevas licitaciones de obras y construcción que publica el Estado.
Activar mis alertas gratis →