RAMOS CHOQUEPUMA LUIS (RUC 10435821320) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Puertas y ventanas y vidrio. Su Postor Score es 14/100 — posición baja — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 0 procesos, con una tasa de adjudicación del 0%, y su mayor actividad está en ESPINAR. Desde 2018 acumula 5 adjudicaciones por S/661K; su mejor año fue 2023. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | En procesos compartidos contigo | vs ti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ganados | Facturado | Ticket | % éxito | ||
| →RAMOS CHOQUEPUMA LUISTú | 5 | S/661K | — | 10% | — |
| INVESTMENTS GLOBO S.A.C. | 0 | — | — | 0% | ▼ 10% por debajo |
| EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES CHILO R&R E.I.R.L. | 0 | — | — | 0% | ▼ 10% por debajo |
| DECO FORJA METAL'S E.I.R.L. | 0 | — | — | 0% | ▼ 10% por debajo |
| CONSTRUCTORA ELECTROMECANICOS S.R.L. | 2 | S/356K | S/178K | 18% | ▲ 8% por encima |
| BAUTISTA CCAPA JHON RENE | 2 | S/455K | S/228K | 20% | ▲ 10% por encima |
Eliges cuánto pagar — entre más pagues, más arriba apareces. Se mantiene mientras nadie pague más que tú.
Entidades donde ha ganado contratos, por monto adjudicado
Elige tus rubros y te avisamos por correo, cada día y gratis, de las nuevas licitaciones que publica el Estado.
Activar mis alertas gratis →