RASODI S.A.C. (RUC 20610792970) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Transporte de pasajeros. Su Postor Score es 68/100 — posición media — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 2 procesos, con una tasa de adjudicación del 22%, y su mayor actividad está en MOYOBAMBA. Desde 2024 acumula 2 adjudicaciones por S/615K; su mejor año fue 2025. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | En procesos compartidos contigo | vs ti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ganados | Facturado | Ticket | % éxito | ||
| →RASODI S.A.C.Tú | 2 | S/615K | — | 18% | — |
| DRAF MAQUINAS INDUSTRIALES E.I.R.L. | 1 | S/297K | S/297K | 20% | ▲ 2% por encima |
| INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES WHS E.I.R.L. | 0 | — | — | 0% | ▼ 18% por debajo |
| CITA INNOVACIONES AGRICOLAS E.I.R.L. | 0 | — | — | 0% | ▼ 18% por debajo |
| INDUSTRIAS FRACLEN S.R.L. | 0 | — | — | 0% | ▼ 18% por debajo |
| SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA INDUSTRIAL S.A.C. | 0 | — | — | 0% | ▼ 18% por debajo |
Eliges cuánto pagar — entre más pagues, más arriba apareces. Se mantiene mientras nadie pague más que tú.
Entidades donde ha ganado contratos, por monto adjudicado
Elige tus rubros y te avisamos por correo, cada día y gratis, de las nuevas licitaciones que publica el Estado.
Activar mis alertas gratis →