RESEARCH ENGINEERING AND DEVELOPMENT S.A.C.-RESEAD S.A.C. (RUC 20509801623) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Equipos, suministros y componentes eléctricos. Su Postor Score es 47/100 — posición media — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 1 procesos, con una tasa de adjudicación del 25%, y su mayor actividad está en MARISCAL NIETO. Desde 2018 acumula 14 adjudicaciones por S/8.9M; su mejor año fue 2019. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | En procesos compartidos contigo | vs ti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ganados | Facturado | Ticket | % éxito | ||
| →RESEARCH ENGINEERING AND DEVELOPMENT S.A.C.-RESEAD S.A.C.Tú | 15 | S/9.6M | — | 25% | — |
| IMG EQUIPAMIENTOS S.A.C. | 8 | S/21.0M | S/2.6M | 20% | ▼ 5% por debajo |
| ELECTROWERKE S.A. | 2 | S/12.3M | S/6.1M | 9% | ▼ 16% por debajo |
| TECKOM SAC | 3 | S/338K | S/113K | 16% | ▼ 9% por debajo |
| PROCETRADI S.A.C. | 2 | S/3.6M | S/1.8M | 11% | ▼ 14% por debajo |
| IBA INTERNATIONAL BUSINESS ASSOCIATION S.R.L. | 0 | — | — | 0% | ▼ 25% por debajo |
Eliges cuánto pagar — entre más pagues, más arriba apareces. Se mantiene mientras nadie pague más que tú.
Entidades donde ha ganado contratos, por monto adjudicado
Elige tus rubros y te avisamos por correo, cada día y gratis, de las nuevas licitaciones que publica el Estado.
Activar mis alertas gratis →