RODRIGUEZ SOBERON NIXON CARLOS (RUC 10467431345) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Servicios de construcción pesada. Su Postor Score es 8/100 — posición baja — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 0 procesos, con una tasa de adjudicación del 0%, y su mayor actividad está en JAEN. Desde 2021 acumula 1 adjudicaciones por S/40K; su mejor año fue 2021. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | En procesos compartidos contigo | vs ti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ganados | Facturado | Ticket | % éxito | ||
| →RODRIGUEZ SOBERON NIXON CARLOSTú | 1 | S/40K | — | 11% | — |
| QUINTOS INGENIERIA & CONSTRUCCION E.I.R.L. | 3 | S/666K | S/222K | 38% | ▲ 27% por encima |
| ALDANA CHERO ROGER DANIEL | 0 | — | — | 0% | ▼ 11% por debajo |
| VALLEJOS CUBAS JHENY DALIA | 0 | — | — | 0% | ▼ 11% por debajo |
| M Y Ñ SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 0 | — | — | 0% | ▼ 11% por debajo |
| CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAN FRANCISCO DE ASIS E.I.R.L. | 0 | — | — | 0% | ▼ 11% por debajo |
Eliges cuánto pagar — entre más pagues, más arriba apareces. Se mantiene mientras nadie pague más que tú.
Entidades donde ha ganado contratos, por monto adjudicado
Te avisamos por correo, cada día y gratis, de las nuevas licitaciones de obras y construcción que publica el Estado.
Activar mis alertas gratis →