RUIZ LOZANO RONALD (RUC 10431219943) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Transporte de correo y carga. Su Postor Score es 13/100 — posición baja — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 0 procesos, con una tasa de adjudicación del 0%, y su mayor actividad está en MOYOBAMBA. Desde 2018 acumula 3 adjudicaciones por S/599K; su mejor año fue 2022. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | En procesos compartidos contigo | vs ti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ganados | Facturado | Ticket | % éxito | ||
| →RUIZ LOZANO RONALDTú | 3 | S/599K | — | 18% | — |
| APOYO Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A.C. | 1 | S/143K | S/143K | 17% | ▼ 1% por debajo |
| REPRESENTACIONES UNION EIRL | 1 | S/36K | S/36K | 17% | ▼ 1% por debajo |
| MITO COURIER S.A.C. | 0 | — | — | 0% | ▼ 18% por debajo |
| NEGOCIOS Y SERVICIOS POSTALES SAC | 2 | S/109K | S/55K | 50% | ▲ 32% por encima |
| MOYOTRANSFER EIRL | 2 | S/289K | S/145K | 67% | ▲ 49% por encima |
Eliges cuánto pagar — entre más pagues, más arriba apareces. Se mantiene mientras nadie pague más que tú.
Entidades donde ha ganado contratos, por monto adjudicado
Elige tus rubros y te avisamos por correo, cada día y gratis, de las nuevas licitaciones que publica el Estado.
Activar mis alertas gratis →