SIKUNA EIRL (RUC 20490160931) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Servicios de construcción pesada. Su Postor Score es 47/100 — posición media — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 3 procesos, con una tasa de adjudicación del 3%, y su mayor actividad está en ABANCAY. Desde 2021 acumula 6 adjudicaciones por S/617K; su mejor año fue 2026. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | En procesos compartidos contigo | vs ti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ganados | Facturado | Ticket | % éxito | ||
| →SIKUNA EIRLTú | 6 | S/617K | — | 2% | — |
| CONTRATISTAS GENERALES EL AMANECER S.R.L | 4 | S/625K | S/156K | 2% | = igual que tú |
| HUAMANI APAZA CARMEN ROSA | 2 | S/141K | S/71K | 1% | ▼ 1% por debajo |
| ALDAZABAL RODRIGUEZ JEYNER | 5 | S/322K | S/64K | 2% | = igual que tú |
| PALOMINO URQUIZO MILTON | 9 | S/1.1M | S/123K | 4% | ▲ 2% por encima |
| APUMARCA AG SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - APU AG S.R.L. | 9 | S/2.4M | S/264K | 4% | ▲ 2% por encima |
Eliges cuánto pagar — entre más pagues, más arriba apareces. Se mantiene mientras nadie pague más que tú.
Entidades donde ha ganado contratos, por monto adjudicado
Te avisamos por correo, cada día y gratis, de las nuevas licitaciones de obras y construcción que publica el Estado.
Activar mis alertas gratis →