TORRES ELERA MARIO (RUC 15437133708) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Productos de cereales y legumbres. Su Postor Score es 11/100 — posición baja — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 0 procesos, con una tasa de adjudicación del 0%, y su mayor actividad está en LAMBAYEQUE. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | En procesos compartidos contigo | vs ti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ganados | Facturado | Ticket | % éxito | ||
| →TORRES ELERA MARIOTú | 0 | — | — | 0% | — |
| ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PRODUCTOS DE CALIDAD MUY FINCA | 4 | S/4.6M | S/1.1M | 67% | ▲ 67% por encima |
| ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES FINCA MILENARIA | 3 | S/4.4M | S/1.5M | 75% | ▲ 75% por encima |
| INVERSIONES GENERALES HOYOS FAG EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 0 | — | — | 0% | = igual que tú |
| ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS MOCCIUMI-DISTRITO MOCHUMI-PROVINCIA LAMBAYEQUE-DPTO LAMBAYEQUE | 0 | — | — | 0% | = igual que tú |
| INVERSIONES GENERALES PECHITO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 0 | — | — | 0% | = igual que tú |
Eliges cuánto pagar — entre más pagues, más arriba apareces. Se mantiene mientras nadie pague más que tú.
Te avisamos por correo, cada día y gratis, de las nuevas licitaciones de alimentos y catering que publica el Estado.
Activar mis alertas gratis →