URBAN PLACE S.A.C. (RUC 20607479578) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Servicios de construcción de edificaciones no residenciales. Su Postor Score es 7/100 — posición baja — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 0 procesos, con una tasa de adjudicación del 0%, y su mayor actividad está en LIMA. Desde 2023 acumula 1 adjudicaciones por S/198K; su mejor año fue 2023. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | En procesos compartidos contigo | vs ti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ganados | Facturado | Ticket | % éxito | ||
| →URBAN PLACE S.A.C.Tú | 1 | S/198K | — | 4% | — |
| INVERCON PROYECTOS S.A.C. | 3 | S/450K | S/150K | 25% | ▲ 21% por encima |
| URBANCAD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1 | S/75K | S/75K | 8% | ▲ 4% por encima |
| LEVI SERVICIOS GENERALES S.A.C | 0 | — | — | 0% | ▼ 4% por debajo |
| DYSAMAX CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. | 0 | — | — | 0% | ▼ 4% por debajo |
| HHC CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 0 | — | — | 0% | ▼ 4% por debajo |
Eliges cuánto pagar — entre más pagues, más arriba apareces. Se mantiene mientras nadie pague más que tú.
Entidades donde ha ganado contratos, por monto adjudicado
Te avisamos por correo, cada día y gratis, de las nuevas licitaciones de obras y construcción que publica el Estado.
Activar mis alertas gratis →