CHUBB PERU S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS (RUC 20390625007) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Servicios de seguros y pensiones. Su Postor Score es 25/100 — posición baja — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 4 procesos, con una tasa de adjudicación del 6%, y su mayor actividad está en LIMA. Desde 2018 acumula 54 adjudicaciones por S/22.6M; su mejor año fue 2021. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | En procesos compartidos contigo | vs ti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ganados | Facturado | Ticket | % éxito | ||
| →CHUBB PERU S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROSTú | 56 | S/22.7M | — | 18% | — |
| PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | 89 | S/67.4M | S/758K | 32% | ▲ 14% por encima |
| MAPFRE PERU VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | 70 | S/49.8M | S/712K | 34% | ▲ 16% por encima |
| LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A. | 42 | S/49.1M | S/1.2M | 29% | ▲ 11% por encima |
| PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | 20 | S/9.7M | S/484K | 15% | ▼ 3% por debajo |
| CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS | 17 | S/1.5M | S/89K | 13% | ▼ 5% por debajo |
Eliges cuánto pagar — entre más pagues, más arriba apareces. Se mantiene mientras nadie pague más que tú.
Entidades donde ha ganado contratos, por monto adjudicado
Elige tus rubros y te avisamos por correo, cada día y gratis, de las nuevas licitaciones que publica el Estado.
Activar mis alertas gratis →