MENDIGURE CONDO JUAN CARLOS (RUC 10456646315) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Productos de cereales y legumbres. Su Postor Score es 6/100 — posición baja — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 0 procesos, con una tasa de adjudicación del 0%, y su mayor actividad está en ESPINAR. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | En procesos compartidos contigo | vs ti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ganados | Facturado | Ticket | % éxito | ||
| →MENDIGURE CONDO JUAN CARLOSTú | 0 | — | — | 0% | — |
| MENSEN GLOBAL E.I.R.L. | 2 | S/272K | S/136K | 9% | ▲ 9% por encima |
| NAT BUSINESS E.I.R.L. | 0 | — | — | 0% | = igual que tú |
| BORDA MORA KAROLL | 3 | S/377K | S/126K | 38% | ▲ 38% por encima |
| SAFESHIELD S.A.C. | 0 | — | — | 0% | = igual que tú |
| ENGINEERING AND QUALITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ENGINEERING AND QUALITY S.A.C. | 0 | — | — | 0% | = igual que tú |
Eliges cuánto pagar — entre más pagues, más arriba apareces. Se mantiene mientras nadie pague más que tú.
Te avisamos por correo, cada día y gratis, de las nuevas licitaciones de alimentos y catering que publica el Estado.
Activar mis alertas gratis →