PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE SEMILLAS GROUP CELIS E.I.R.L. (RUC 20604235783) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Semillas, bulbos, plántulas y esquejes. Su Postor Score es 47/100 — posición media — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 8 procesos, con una tasa de adjudicación del 2%, y su mayor actividad está en LIMA. Desde 2019 acumula 28 adjudicaciones por S/4.1M; su mejor año fue 2020. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | En procesos compartidos contigo | vs ti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ganados | Facturado | Ticket | % éxito | ||
| →PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE SEMILLAS GROUP CELIS E.I.R.L.Tú | 28 | S/4.1M | — | 1% | — |
| CELIS HERNANDEZ MARIA RENE | 9 | S/1.3M | S/145K | 1% | = igual que tú |
| PERU PRODUCTOS AGRICOLAS SAC | 11 | S/4.6M | S/417K | 2% | ▲ 1% por encima |
| HACHT CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.C. | 1 | S/70K | S/70K | 0% | ▼ 1% por debajo |
| AVALOS ESPINOLA HUGO ALFREDO | 6 | S/875K | S/146K | 2% | ▲ 1% por encima |
| TURRIATE BONNETT ABEL AURELIO | 10 | S/3.5M | S/345K | 4% | ▲ 3% por encima |
Eliges cuánto pagar — entre más pagues, más arriba apareces. Se mantiene mientras nadie pague más que tú.
Entidades donde ha ganado contratos, por monto adjudicado
Elige tus rubros y te avisamos por correo, cada día y gratis, de las nuevas licitaciones que publica el Estado.
Activar mis alertas gratis →