RODRICHT S.A.C. (RUC 20603412151) es un proveedor del Estado peruano en el rubro de Semillas, bulbos, plántulas y esquejes. Su Postor Score es 31/100 — posición baja — basado en su historial de contrataciones públicas en el SEACE. En los últimos 12 meses ha ganado 1 procesos, con una tasa de adjudicación del 8%, y su mayor actividad está en HUAMANGA. Desde 2019 acumula 8 adjudicaciones por S/1.0M; su mejor año fue 2023. Datos actualizados diariamente desde el portal OECE.
| Empresa | En procesos compartidos contigo | vs ti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ganados | Facturado | Ticket | % éxito | ||
| →RODRICHT S.A.C.Tú | 8 | S/1.0M | — | 9% | — |
| AGROPECUARIA FRUTICOLA EIRL | 9 | S/894K | S/99K | 26% | ▲ 17% por encima |
| CONTRATISTAS GENERALES MAEFER SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 5 | S/5.2M | S/1.0M | 15% | ▲ 6% por encima |
| TORREJON SANTILLAN SEGUNDO ARTURO | 0 | — | — | 0% | ▼ 9% por debajo |
| MULTISERVICIOS GENERALES AGRICOLA WYE E.I.R.L. - MULGENAWYE E.I.R.L. | 0 | — | — | 0% | ▼ 9% por debajo |
| CELIS HERNANDEZ MARIA RENE | 1 | S/44K | S/44K | 4% | ▼ 5% por debajo |
Eliges cuánto pagar — entre más pagues, más arriba apareces. Se mantiene mientras nadie pague más que tú.
Entidades donde ha ganado contratos, por monto adjudicado
Elige tus rubros y te avisamos por correo, cada día y gratis, de las nuevas licitaciones que publica el Estado.
Activar mis alertas gratis →